Dragon RougeNv 25 · Rang D
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 244 | 950 |
| PM | 100 | 520 |
| Attaque | 184 | 850 |
| Défense | 82 | 990 |
| Agilité | 100 | 750 |
| Sagesse | 113 | 690 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche, Haleine empoisonnée
Compétence innée : Bloqueur
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 244 | 950 |
| PM | 100 | 520 |
| Attaque | 184 | 850 |
| Défense | 82 | 990 |
| Agilité | 100 | 750 |
| Sagesse | 113 | 690 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche, Haleine empoisonnée
Compétence innée : Bloqueur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 304 | 980 |
| PM | 136 | 520 |
| Attaque | 244 | 930 |
| Défense | 231 | 990 |
| Agilité | 144 | 570 |
| Sagesse | 150 | 570 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Superbang
Compétence innée : Flamme et Bang II
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 164 | 940 |
| PM | 170 | 590 |
| Attaque | 202 | 640 |
| Défense | 206 | 910 |
| Agilité | 110 | 570 |
| Sagesse | 212 | 740 |
Aptitudes de combat : Élec, Lame sombre
Compétence innée : Chevalier noir
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 255 | 950 |
| PM | 124 | 580 |
| Attaque | 139 | 890 |
| Défense | 223 | 950 |
| Agilité | 65 | 650 |
| Sagesse | 102 | 620 |
Aptitudes de combat : Lame de vent, Supertornade
Compétence innée : Souffleur de vent
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 165 | 740 |
| PM | 146 | 930 |
| Attaque | 136 | 700 |
| Défense | 124 | 860 |
| Agilité | 103 | 930 |
| Sagesse | 203 | 990 |
Aptitudes de combat : Superflamme, Superélec
Compétence innée : Feunoir