DragosNv 25 · Rang D
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 248 | 990 |
| PM | 140 | 400 |
| Attaque | 262 | 990 |
| Défense | 126 | 950 |
| Agilité | 82 | 520 |
| Sagesse | 46 | 990 |
Aptitudes de combat : Superélec, Souffle froid
Compétence innée : Glace et Élec
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 248 | 990 |
| PM | 140 | 400 |
| Attaque | 262 | 990 |
| Défense | 126 | 950 |
| Agilité | 82 | 520 |
| Sagesse | 46 | 990 |
Aptitudes de combat : Superélec, Souffle froid
Compétence innée : Glace et Élec
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 163 | 990 |
| PM | 64 | 440 |
| Attaque | 146 | 930 |
| Défense | 88 | 990 |
| Agilité | 128 | 650 |
| Sagesse | 98 | 600 |
Aptitudes de combat : Break-dance, Drôle de danse, Coupe-souffle, Frappe lénifiante
Compétence innée : Zombivant
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 300 | 880 |
| PM | 58 | 530 |
| Attaque | 243 | 560 |
| Défense | 155 | 780 |
| Agilité | 152 | 990 |
| Sagesse | 133 | 870 |
Aptitudes de combat : Inferno, Souffle de givre
Compétence innée : Démoniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 920 |
| PM | 99 | 550 |
| Attaque | 168 | 820 |
| Défense | 238 | 930 |
| Agilité | 168 | 900 |
| Sagesse | 44 | 570 |
Aptitudes de combat : Suivre
Compétence innée : Cauchemar
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 220 | 670 |
| PM | 212 | 990 |
| Attaque | 134 | 700 |
| Défense | 246 | 920 |
| Agilité | 123 | 990 |
| Sagesse | 94 | 990 |
Aptitudes de combat : Souffle frais, Kill
Compétence innée : Zombivant