SorcimolNv 25 · Rang E
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 112 | 620 |
| PM | 350 | 990 |
| Attaque | 138 | 810 |
| Défense | 196 | 960 |
| Agilité | 223 | 950 |
| Sagesse | 100 | 990 |
Aptitudes de combat : Superflamme, Superglace, Supertornade, Superbang
Compétence innée : Bang et Tornade
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 112 | 620 |
| PM | 350 | 990 |
| Attaque | 138 | 810 |
| Défense | 196 | 960 |
| Agilité | 223 | 950 |
| Sagesse | 100 | 990 |
Aptitudes de combat : Superflamme, Superglace, Supertornade, Superbang
Compétence innée : Bang et Tornade
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 236 | 860 |
| PM | 188 | 990 |
| Attaque | 85 | 490 |
| Défense | 222 | 750 |
| Agilité | 214 | 870 |
| Sagesse | 117 | 990 |
Aptitudes de combat : Mégaprotection, Multisoin
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 188 | 730 |
| PM | 110 | 990 |
| Attaque | 113 | 620 |
| Défense | 214 | 920 |
| Agilité | 145 | 930 |
| Sagesse | 100 | 990 |
Aptitudes de combat : Antimagie, Mégaélec, Kill
Compétence innée : Bang et Tornade
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 255 | 750 |
| PM | 146 | 990 |
| Attaque | 120 | 690 |
| Défense | 246 | 790 |
| Agilité | 236 | 870 |
| Sagesse | 156 | 990 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Superflamme, Superbang
Compétence innée : Démoniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 40 | 56 |
| PM | 120 | 999 |
| Attaque | 130 | 950 |
| Défense | 300 | 999 |
| Agilité | 64 | 950 |
| Sagesse | 102 | 999 |
Aptitudes de combat : Tempête de sable, Superélec
Compétence innée : Bang et Glace