Empereur NocturneNv 25 · Rang D
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 148 | 930 |
| PM | 70 | 850 |
| Attaque | 186 | 790 |
| Défense | 227 | 870 |
| Agilité | 148 | 460 |
| Sagesse | 160 | 880 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche, Bang
Compétence innée : Mauvaise haleine
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 148 | 930 |
| PM | 70 | 850 |
| Attaque | 186 | 790 |
| Défense | 227 | 870 |
| Agilité | 148 | 460 |
| Sagesse | 160 | 880 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche, Bang
Compétence innée : Mauvaise haleine
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 90 | 990 |
| PM | 63 | 520 |
| Attaque | 234 | 970 |
| Défense | 85 | 990 |
| Agilité | 24 | 510 |
| Sagesse | 142 | 510 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche
Compétence innée : Berserker
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 226 | 990 |
| PM | 60 | 190 |
| Attaque | 248 | 950 |
| Défense | 224 | 990 |
| Agilité | 128 | 980 |
| Sagesse | 87 | 540 |
Aptitudes de combat : Coup d'Hermès, Danse d'esquive, Haleine fraîche
Compétence innée : Chasseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 28 | 990 |
| PM | 311 | 600 |
| Attaque | 82 | 920 |
| Défense | 263 | 940 |
| Agilité | 138 | 420 |
| Sagesse | 95 | 800 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche, Danse d'esquive, Danse de confusion
Compétence innée : Clerc
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 164 | 840 |
| PM | 130 | 440 |
| Attaque | 282 | 920 |
| Défense | 233 | 990 |
| Agilité | 214 | 940 |
| Sagesse | 136 | 960 |
Aptitudes de combat : Lame ténébreuse, Baffaiblissante, Haleine fraîche
Compétence innée : Lames Vent-Feu