DrakoLv. 15 · Rang F
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 126 | 860 |
| MP | 64 | 690 |
| Angriff | 112 | 720 |
| Verteidigung | 83 | 720 |
| Beweglichkeit | 168 | 990 |
| Weisheit | 147 | 990 |
Kampffähigkeiten: Schemenhieb, Krach
Angeborene Fähigkeit: Dunkler Ritter
Musik und Hintergrundton
In-game trading NPC (script w002.evt / flag 400). Does not engage in roaming map combat.
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 126 | 860 |
| MP | 64 | 690 |
| Angriff | 112 | 720 |
| Verteidigung | 83 | 720 |
| Beweglichkeit | 168 | 990 |
| Weisheit | 147 | 990 |
Kampffähigkeiten: Schemenhieb, Krach
Angeborene Fähigkeit: Dunkler Ritter
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 990 |
| MP | 56 | 190 |
| Angriff | 192 | 950 |
| Verteidigung | 102 | 990 |
| Beweglichkeit | 146 | 980 |
| Weisheit | 126 | 540 |
Kampffähigkeiten: Helmspalter, Flammenhieb, Rempler
Angeborene Fähigkeit: Jäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 246 | 990 |
| MP | 40 | 630 |
| Angriff | 252 | 900 |
| Verteidigung | 176 | 990 |
| Beweglichkeit | 88 | 440 |
| Weisheit | 65 | 610 |
Kampffähigkeiten: Exhalierer, Flammenodem, Kalter Odem
Angeborene Fähigkeit: Naturbestie
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 152 | 930 |
| MP | 116 | 850 |
| Angriff | 144 | 790 |
| Verteidigung | 99 | 870 |
| Beweglichkeit | 146 | 460 |
| Weisheit | 142 | 880 |
Kampffähigkeiten: Gritz, Mittelheilung
Angeborene Fähigkeit: Ekelodem
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 860 |
| MP | 128 | 760 |
| Angriff | 208 | 760 |
| Verteidigung | 112 | 870 |
| Beweglichkeit | 200 | 790 |
| Weisheit | 156 | 900 |
Kampffähigkeiten: Gähn, Trantüte
Angeborene Fähigkeit: Diaboliker