Resistencias y debilidades Crack
Vulnerable a Minihelada (2)
A prueba de Minihelada (11)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Limo | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Limo | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Limo | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Limo | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Limo | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Limo | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Naturaleza | 990 | 640 | 850 | 820 | 580 | 650 | |
| E | Demonio | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| A | Bestia | 910 | 500 | 770 | 950 | 960 | 840 | |
| E | No muerto | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Se cura con Minihelada (1)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materia | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |