Resistencias y debilidades Ice Breath
A prueba de Aliento gélido (17)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Limo | 940 | 440 | 990 | 900 | 830 | 470 | |
| D | Limo | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Limo | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Limo | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Limo | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Limo | 860 | 620 | 890 | 990 | 770 | 720 | |
| A | Limo | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Limo | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| D | Dragón | 990 | 480 | 990 | 990 | 580 | 390 | |
| A | Dragón | 980 | 290 | 990 | 990 | 760 | 680 | |
| X | Dragón | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | |
| X | Dragón | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | |
| S | Dragón | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| C | Naturaleza | 910 | 800 | 820 | 830 | 710 | 450 | |
| A | Naturaleza | 990 | 630 | 900 | 990 | 440 | 610 | |
| X | Demonio | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | |
| - | Incarnus | 990 | 450 | 910 | 980 | 600 | 820 |
Se cura con Aliento gélido (1)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materia | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |