SmilodonNv 25 · Rang C
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 148 | 990 |
| PM | 64 | 260 |
| Attaque | 166 | 990 |
| Défense | 142 | 810 |
| Agilité | 82 | 950 |
| Sagesse | 64 | 580 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Lame d'Éole
Compétence innée : Accélérateur
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 148 | 990 |
| PM | 64 | 260 |
| Attaque | 166 | 990 |
| Défense | 142 | 810 |
| Agilité | 82 | 950 |
| Sagesse | 64 | 580 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Lame d'Éole
Compétence innée : Accélérateur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 162 | 950 |
| PM | 72 | 210 |
| Attaque | 216 | 980 |
| Défense | 168 | 990 |
| Agilité | 233 | 920 |
| Sagesse | 136 | 800 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Coupe claire
Compétence innée : Glace et Élec
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 246 | 990 |
| PM | 40 | 630 |
| Attaque | 252 | 900 |
| Défense | 176 | 990 |
| Agilité | 88 | 440 |
| Sagesse | 65 | 610 |
Aptitudes de combat : Grande inspiration, Cracheflamme, Souffle froid
Compétence innée : Naturaliste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 278 | 910 |
| PM | 103 | 510 |
| Attaque | 214 | 990 |
| Défense | 196 | 910 |
| Agilité | 163 | 730 |
| Sagesse | 168 | 630 |
Aptitudes de combat : Lame explosive
Compétence innée : Accélérateur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 250 | 910 |
| PM | 70 | 800 |
| Attaque | 168 | 820 |
| Défense | 223 | 830 |
| Agilité | 236 | 710 |
| Sagesse | 98 | 450 |
Aptitudes de combat : Coup double, Méditation
Compétence innée : Guérisseur