GluanbulleNv 15 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 224 | 900 |
| PM | 143 | 630 |
| Attaque | 168 | 860 |
| Défense | 98 | 940 |
| Agilité | 224 | 700 |
| Sagesse | 120 | 860 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche
Compétence innée : Pot de glu
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 224 | 900 |
| PM | 143 | 630 |
| Attaque | 168 | 860 |
| Défense | 98 | 940 |
| Agilité | 224 | 700 |
| Sagesse | 120 | 860 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche
Compétence innée : Pot de glu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 162 | 860 |
| PM | 150 | 990 |
| Attaque | 146 | 490 |
| Défense | 56 | 750 |
| Agilité | 180 | 870 |
| Sagesse | 68 | 990 |
Aptitudes de combat : Illusion, Haleine fraîche
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 160 | 890 |
| PM | 112 | 740 |
| Attaque | 144 | 770 |
| Défense | 112 | 910 |
| Agilité | 126 | 740 |
| Sagesse | 66 | 740 |
Aptitudes de combat : Élec, Haleine fraîche
Compétence innée : Touche-à-tout
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 244 | 790 |
| PM | 117 | 970 |
| Attaque | 156 | 460 |
| Défense | 124 | 990 |
| Agilité | 102 | 990 |
| Sagesse | 180 | 990 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche, Lame bénie, Lame de gel
Compétence innée : Danseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 750 |
| PM | 240 | 990 |
| Attaque | 198 | 690 |
| Défense | 143 | 790 |
| Agilité | 166 | 870 |
| Sagesse | 74 | 990 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Bang, Haleine fraîche
Compétence innée : Démoniste