Résistances et faiblesses Ice Breath
Invulnérable au Souffle glacial (17)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Gluant | 940 | 440 | 990 | 900 | 830 | 470 | |
| D | Gluant | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Gluant | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Gluant | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Gluant | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Gluant | 860 | 620 | 890 | 990 | 770 | 720 | |
| A | Gluant | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Gluant | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| D | Dragon | 990 | 480 | 990 | 990 | 580 | 390 | |
| A | Dragon | 980 | 290 | 990 | 990 | 760 | 680 | |
| X | Dragon | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | |
| X | Dragon | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | |
| S | Dragon | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| C | Nature | 910 | 800 | 820 | 830 | 710 | 450 | |
| A | Nature | 990 | 630 | 900 | 990 | 440 | 610 | |
| X | Démon | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | |
| - | Incarnus | 990 | 450 | 910 | 980 | 600 | 820 |
Soigné par le Souffle glacial (1)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Matière | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |