Resistenze e debolezze Ice Breath
A prova di Respiro Gelido (17)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Melma | 940 | 440 | 990 | 900 | 830 | 470 | |
| D | Melma | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Melma | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Melma | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 860 | 620 | 890 | 990 | 770 | 720 | |
| A | Melma | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Melma | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| D | Drago | 990 | 480 | 990 | 990 | 580 | 390 | |
| A | Drago | 980 | 290 | 990 | 990 | 760 | 680 | |
| X | Drago | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | |
| X | Drago | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | |
| S | Drago | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| C | Natura | 910 | 800 | 820 | 830 | 710 | 450 | |
| A | Natura | 990 | 630 | 900 | 990 | 440 | 610 | |
| X | Demone | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | |
| - | Incarnus | 990 | 450 | 910 | 980 | 600 | 820 |
Recupera PV con Respiro Gelido (1)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materia | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |