Dragón rojoNv. 25 · Rango D
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 244 | 950 |
| PM | 100 | 520 |
| Ataque | 184 | 850 |
| Defensa | 82 | 990 |
| Agilidad | 100 | 750 |
| Sabiduría | 113 | 690 |
Habilidades de combate: Aliento dulce, Aliento venenoso
Habilidad innata: Sello
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celestes051Isla Fértiliss053Isla Fértilis
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 244 | 950 |
| PM | 100 | 520 |
| Ataque | 184 | 850 |
| Defensa | 82 | 990 |
| Agilidad | 100 | 750 |
| Sabiduría | 113 | 690 |
Habilidades de combate: Aliento dulce, Aliento venenoso
Habilidad innata: Sello
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 304 | 980 |
| PM | 136 | 520 |
| Ataque | 244 | 930 |
| Defensa | 231 | 990 |
| Agilidad | 144 | 570 |
| Sabiduría | 150 | 570 |
Habilidades de combate: Estocada explosiva, Explosión
Habilidad innata: Ígneo y explosión II
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 164 | 940 |
| PM | 170 | 590 |
| Ataque | 202 | 640 |
| Defensa | 206 | 910 |
| Agilidad | 110 | 570 |
| Sabiduría | 212 | 740 |
Habilidades de combate: Minirrayo, Estocada sombría
Habilidad innata: Caballero negro
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 255 | 950 |
| PM | 124 | 580 |
| Ataque | 139 | 890 |
| Defensa | 223 | 950 |
| Agilidad | 65 | 650 |
| Sabiduría | 102 | 620 |
Habilidades de combate: Estocada de viento, Tornado
Habilidad innata: Soplador de viento
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 165 | 740 |
| PM | 146 | 930 |
| Ataque | 136 | 700 |
| Defensa | 124 | 860 |
| Agilidad | 103 | 930 |
| Sabiduría | 203 | 990 |
Habilidades de combate: Ataque ígneo, Rayo
Habilidad innata: Muspelheim