Limo caracolNv. 5 · Rango E
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 12 | 800 |
| PM | 15 | 920 |
| Ataque | 18 | 990 |
| Defensa | 60 | 990 |
| Agilidad | 60 | 330 |
| Sabiduría | 15 | 890 |
Habilidades de combate: Superprotección, Debilitación
Habilidad innata: Ayudante de mago
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes011Isla Xerófitas031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celeste
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 12 | 800 |
| PM | 15 | 920 |
| Ataque | 18 | 990 |
| Defensa | 60 | 990 |
| Agilidad | 60 | 330 |
| Sabiduría | 15 | 890 |
Habilidades de combate: Superprotección, Debilitación
Habilidad innata: Ayudante de mago
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 16 | 780 |
| PM | 12 | 660 |
| Ataque | 28 | 860 |
| Defensa | 40 | 990 |
| Agilidad | 33 | 990 |
| Sabiduría | 18 | 650 |
Habilidades de combate: Punzada venenosa
Habilidad innata: Entomólogo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 18 | 940 |
| PM | 17 | 410 |
| Ataque | 20 | 920 |
| Defensa | 35 | 990 |
| Agilidad | 20 | 860 |
| Sabiduría | 22 | 600 |
Habilidades de combate: Fortalecimiento
Habilidad innata: Defensor
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 5 | 32 |
| PM | 15 | 999 |
| Ataque | 18 | 950 |
| Defensa | 80 | 999 |
| Agilidad | 60 | 999 |
| Sabiduría | 15 | 999 |
Habilidades de combate: Miniataque ígneo
Habilidad innata: Limero
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 5 | 48 |
| PM | 10 | 999 |
| Ataque | 18 | 800 |
| Defensa | 90 | 999 |
| Agilidad | 80 | 999 |
| Sabiduría | 25 | 999 |
Habilidades de combate: Miniexplosión
Habilidad innata: Artillero