Limo salvajeNv. 15 · Rango D
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 990 |
| PM | 40 | 360 |
| Ataque | 168 | 940 |
| Defensa | 112 | 990 |
| Agilidad | 180 | 710 |
| Sabiduría | 80 | 710 |
Habilidades de combate: Vendaval adormec.
Habilidad innata: Campeón
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes011Isla Xerófitas041Isla Celestes051Isla Fértiliss053Isla Fértilis
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 990 |
| PM | 40 | 360 |
| Ataque | 168 | 940 |
| Defensa | 112 | 990 |
| Agilidad | 180 | 710 |
| Sabiduría | 80 | 710 |
Habilidades de combate: Vendaval adormec.
Habilidad innata: Campeón
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 940 |
| PM | 80 | 680 |
| Ataque | 176 | 830 |
| Defensa | 116 | 940 |
| Agilidad | 100 | 680 |
| Sabiduría | 156 | 510 |
Habilidades de combate: Golpe paralizador
Habilidad innata: Fortificador
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 240 | 920 |
| PM | 112 | 690 |
| Ataque | 208 | 990 |
| Defensa | 82 | 880 |
| Agilidad | 177 | 490 |
| Sabiduría | 176 | 630 |
Habilidades de combate: Mentalización, Estocada flamígera, Estocada de viento
Habilidad innata: Cazarrecompensas
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 198 | 870 |
| PM | 160 | 580 |
| Ataque | 144 | 820 |
| Defensa | 236 | 990 |
| Agilidad | 163 | 940 |
| Sabiduría | 55 | 580 |
Habilidades de combate: Minicuración, Fortalecimiento
Habilidad innata: Saboteador
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 156 | 860 |
| PM | 120 | 620 |
| Ataque | 146 | 890 |
| Defensa | 160 | 990 |
| Agilidad | 112 | 770 |
| Sabiduría | 136 | 720 |
Habilidades de combate: Aliento frío
Habilidad innata: Dracomante