Limo salvajeNv. 25 · Rango D
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 138 | 990 |
| PM | 48 | 360 |
| Ataque | 115 | 940 |
| Defensa | 68 | 990 |
| Agilidad | 112 | 710 |
| Sabiduría | 123 | 710 |
Habilidades de combate: Golpe paralizador, Vendaval adormec.
Habilidad innata: Campeón
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes011Isla Xerófitas041Isla Celestes051Isla Fértiliss053Isla Fértilis
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
Limo salvaje Nv. 25
Cíclope gigante Nv. 25
Corniliebre Nv. 25
Bárbaro decapitador Nv. 25
Limo oscuro Nv. 25
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 138 | 990 |
| PM | 48 | 360 |
| Ataque | 115 | 940 |
| Defensa | 68 | 990 |
| Agilidad | 112 | 710 |
| Sabiduría | 123 | 710 |
Habilidades de combate: Golpe paralizador, Vendaval adormec.
Habilidad innata: Campeón
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 332 | 990 |
| PM | 98 | 400 |
| Ataque | 252 | 990 |
| Defensa | 152 | 990 |
| Agilidad | 126 | 590 |
| Sabiduría | 112 | 690 |
Habilidades de combate: Multifortalecimiento, Rebotaalientos, Golpe parteyelmos
Habilidad innata: Antimetal
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 228 | 890 |
| PM | 84 | 410 |
| Ataque | 288 | 980 |
| Defensa | 154 | 850 |
| Agilidad | 346 | 990 |
| Sabiduría | 102 | 620 |
Habilidades de combate: Mentalización, Golpetazo debilitador
Habilidad innata: Naturalista
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 220 | 900 |
| PM | 124 | 620 |
| Ataque | 234 | 990 |
| Defensa | 114 | 880 |
| Agilidad | 70 | 650 |
| Sabiduría | 65 | 560 |
Habilidades de combate: Descarga, Multicuración
Habilidad innata: Furia
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 298 | 740 |
| PM | 168 | 930 |
| Ataque | 261 | 700 |
| Defensa | 188 | 860 |
| Agilidad | 84 | 930 |
| Sabiduría | 103 | 990 |
Habilidades de combate: Rayo, Ataque ígneo
Habilidad innata: Muspelheim