SorcimolNv 15 · Rang E
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 198 | 620 |
| PM | 240 | 990 |
| Attaque | 156 | 810 |
| Défense | 110 | 960 |
| Agilité | 124 | 950 |
| Sagesse | 62 | 990 |
Aptitudes de combat : Flamme, Glace, Tornade, Bang
Compétence innée : Bang et Tornade
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 198 | 620 |
| PM | 240 | 990 |
| Attaque | 156 | 810 |
| Défense | 110 | 960 |
| Agilité | 124 | 950 |
| Sagesse | 62 | 990 |
Aptitudes de combat : Flamme, Glace, Tornade, Bang
Compétence innée : Bang et Tornade
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 241 | 860 |
| PM | 132 | 990 |
| Attaque | 168 | 490 |
| Défense | 99 | 750 |
| Agilité | 164 | 870 |
| Sagesse | 0 | 990 |
Aptitudes de combat : Affaiblo, Protection
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 730 |
| PM | 166 | 990 |
| Attaque | 105 | 630 |
| Défense | 112 | 930 |
| Agilité | 146 | 920 |
| Sagesse | 76 | 990 |
Aptitudes de combat : Souffle frais, Souffle de feu, Antimagie
Compétence innée : Tornade et Élec
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 204 | 770 |
| PM | 200 | 990 |
| Attaque | 156 | 570 |
| Défense | 123 | 880 |
| Agilité | 114 | 930 |
| Sagesse | 150 | 990 |
Aptitudes de combat : Attaque éblouissante, Foudre, Glace
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 240 | 740 |
| PM | 116 | 930 |
| Attaque | 215 | 700 |
| Défense | 96 | 860 |
| Agilité | 146 | 930 |
| Sagesse | 144 | 990 |
Aptitudes de combat : Accéléro, Lame sombre, Élec
Compétence innée : Feunoir