Bang-Resistenzen und Schwächen
Anfällig für Peng (1)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Materie | 810 | 400 | 760 | 870 | 820 | 460 |
Sicher vor Peng (14)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Schleim | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Schleim | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Schleim | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Schleim | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Schleim | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Drache | 920 | 620 | 790 | 890 | 800 | 770 | |
| B | Drache | 990 | 550 | 990 | 980 | 350 | 840 | |
| E | Dämon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| D | Dämon | 750 | 990 | 690 | 790 | 870 | 990 | |
| B | Dämon | 980 | 520 | 930 | 990 | 570 | 570 | |
| A | Dämon | 860 | 440 | 890 | 790 | 420 | 440 | |
| C | Dämon | 970 | 250 | 970 | 990 | 860 | 710 | |
| - | Inkarnat | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Geheilt durch Peng (1)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materie | 990 | 650 | 840 | 940 | 570 | 440 |