Crack-Resistenzen und Schwächen
Anfällig für Knirsch (2)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materie | 990 | 650 | 840 | 940 | 570 | 440 | |
| F | Materie | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |
Sicher vor Knirsch (11)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Schleim | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Schleim | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Schleim | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Schleim | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Schleim | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Natur | 990 | 640 | 850 | 820 | 580 | 650 | |
| E | Dämon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| A | Bestie | 910 | 500 | 770 | 950 | 960 | 840 | |
| E | Untoter | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| - | Inkarnat | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Geheilt durch Knirsch (1)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materie | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |