ErzdämonLv. 25 · Rang B
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 218 | 980 |
| MP | 240 | 520 |
| Angriff | 264 | 930 |
| Verteidigung | 156 | 990 |
| Beweglichkeit | 126 | 570 |
| Weisheit | 188 | 570 |
Kampffähigkeiten: Frostiger Odem
Angeborene Fähigkeit: Fauch Peng II
Musik und Hintergrundton
In-game trading NPC (script w002.evt / flag 400). Does not engage in roaming map combat.
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 218 | 980 |
| MP | 240 | 520 |
| Angriff | 264 | 930 |
| Verteidigung | 156 | 990 |
| Beweglichkeit | 126 | 570 |
| Weisheit | 188 | 570 |
Kampffähigkeiten: Frostiger Odem
Angeborene Fähigkeit: Fauch Peng II
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 740 |
| MP | 30 | 860 |
| Angriff | 28 | 860 |
| Verteidigung | 12 | 920 |
| Beweglichkeit | 20 | 840 |
| Weisheit | 20 | 820 |
Angeborene Fähigkeit: Jäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 152 | 950 |
| MP | 120 | 520 |
| Angriff | 78 | 850 |
| Verteidigung | 140 | 990 |
| Beweglichkeit | 88 | 750 |
| Weisheit | 76 | 690 |
Kampffähigkeiten: Flammenodem
Angeborene Fähigkeit: Siegel
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 180 | 860 |
| MP | 224 | 760 |
| Angriff | 234 | 760 |
| Verteidigung | 180 | 870 |
| Beweglichkeit | 164 | 790 |
| Weisheit | 316 | 900 |
Kampffähigkeiten: Multiheilung, Welle der Erleichterung, Brasaus
Angeborene Fähigkeit: Diaboliker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 35 | 690 |
| MP | 30 | 980 |
| Angriff | 14 | 650 |
| Verteidigung | 8 | 970 |
| Beweglichkeit | 50 | 990 |
| Weisheit | 20 | 990 |
Kampffähigkeiten: Stärkung
Angeborene Fähigkeit: Aquatheker