KettenköterLv. 15 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 116 | 990 |
| MP | 80 | 540 |
| Angriff | 158 | 850 |
| Verteidigung | 103 | 960 |
| Beweglichkeit | 80 | 650 |
| Weisheit | 33 | 650 |
Angeborene Fähigkeit: Pantomime
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumbas061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 116 | 990 |
| MP | 80 | 540 |
| Angriff | 158 | 850 |
| Verteidigung | 103 | 960 |
| Beweglichkeit | 80 | 650 |
| Weisheit | 33 | 650 |
Angeborene Fähigkeit: Pantomime
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 223 | 930 |
| MP | 88 | 490 |
| Angriff | 210 | 950 |
| Verteidigung | 82 | 990 |
| Beweglichkeit | 112 | 690 |
| Weisheit | 120 | 660 |
Kampffähigkeiten: Kriegsschrei, Krach
Angeborene Fähigkeit: Heißsporn
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 240 | 990 |
| MP | 64 | 520 |
| Angriff | 168 | 990 |
| Verteidigung | 112 | 990 |
| Beweglichkeit | 180 | 590 |
| Weisheit | 94 | 230 |
Kampffähigkeiten: Windstoßhieb, Saus
Angeborene Fähigkeit: Feuer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 990 |
| MP | 80 | 620 |
| Angriff | 184 | 950 |
| Verteidigung | 99 | 900 |
| Beweglichkeit | 146 | 430 |
| Weisheit | 144 | 610 |
Kampffähigkeiten: Sandsturm
Angeborene Fähigkeit: Rückenstärker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 198 | 990 |
| MP | 70 | 520 |
| Angriff | 136 | 970 |
| Verteidigung | 132 | 990 |
| Beweglichkeit | 164 | 510 |
| Weisheit | 112 | 510 |
Kampffähigkeiten: Schlafmütze
Angeborene Fähigkeit: Berserker