KlabautermannLv. 15 · Rang C
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 182 | 830 |
| MP | 40 | 580 |
| Angriff | 164 | 890 |
| Verteidigung | 96 | 990 |
| Beweglichkeit | 124 | 890 |
| Weisheit | 150 | 740 |
Angeborene Fähigkeit: Aquatheker
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias011Halluzias031Palastias035Palastias041Firmamentia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 182 | 830 |
| MP | 40 | 580 |
| Angriff | 164 | 890 |
| Verteidigung | 96 | 990 |
| Beweglichkeit | 124 | 890 |
| Weisheit | 150 | 740 |
Angeborene Fähigkeit: Aquatheker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 176 | 950 |
| MP | 32 | 580 |
| Angriff | 175 | 890 |
| Verteidigung | 82 | 950 |
| Beweglichkeit | 113 | 650 |
| Weisheit | 56 | 620 |
Angeborene Fähigkeit: Windstürmer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 190 | 930 |
| MP | 64 | 490 |
| Angriff | 228 | 950 |
| Verteidigung | 90 | 990 |
| Beweglichkeit | 110 | 690 |
| Weisheit | 98 | 660 |
Angeborene Fähigkeit: Heißsporn
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 206 | 990 |
| MP | 80 | 460 |
| Angriff | 198 | 970 |
| Verteidigung | 124 | 990 |
| Beweglichkeit | 90 | 660 |
| Weisheit | 114 | 330 |
Angeborene Fähigkeit: Eisplosionshiebe
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 188 | 990 |
| MP | 40 | 710 |
| Angriff | 245 | 990 |
| Verteidigung | 102 | 990 |
| Beweglichkeit | 54 | 370 |
| Weisheit | 41 | 140 |
Angeborene Fähigkeit: Antidrachen