Resistenze e debolezze Fire Breath
A prova di Respiro Ardente (20)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Melma | 940 | 440 | 990 | 900 | 830 | 470 | |
| D | Melma | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Melma | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Melma | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| X | Melma | 880 | 550 | 780 | 740 | 650 | 650 | |
| C | Melma | 860 | 620 | 890 | 990 | 770 | 720 | |
| A | Melma | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Melma | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| D | Drago | 990 | 480 | 990 | 990 | 580 | 390 | |
| D | Drago | 950 | 520 | 850 | 990 | 750 | 690 | |
| B | Drago | 990 | 420 | 980 | 990 | 650 | 460 | |
| A | Drago | 980 | 290 | 990 | 990 | 760 | 680 | |
| X | Drago | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | |
| X | Drago | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | |
| B | Drago | 990 | 640 | 990 | 990 | 200 | 880 | |
| A | Natura | 990 | 630 | 900 | 990 | 440 | 610 | |
| - | Incarnus | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| X | Demone | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | |
| - | Incarnus | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |
Recupera PV con Respiro Ardente (2)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Non morto | 810 | 990 | 470 | 860 | 990 | 990 | |
| F | Materia | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |