Frou-WichtelLv. 15 · Rang F
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 198 | 990 |
| MP | 20 | 500 |
| Angriff | 186 | 990 |
| Verteidigung | 110 | 960 |
| Beweglichkeit | 122 | 610 |
| Weisheit | 24 | 300 |
Kampffähigkeiten: Frosthieb, Knack
Angeborene Fähigkeit: Eis-Ass
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias031Palastias035Palastias041Firmamentias061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 198 | 990 |
| MP | 20 | 500 |
| Angriff | 186 | 990 |
| Verteidigung | 110 | 960 |
| Beweglichkeit | 122 | 610 |
| Weisheit | 24 | 300 |
Kampffähigkeiten: Frosthieb, Knack
Angeborene Fähigkeit: Eis-Ass
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 180 | 970 |
| MP | 80 | 180 |
| Angriff | 192 | 990 |
| Verteidigung | 98 | 920 |
| Beweglichkeit | 26 | 980 |
| Weisheit | 60 | 700 |
Kampffähigkeiten: Helmspalter, Fata Morgana
Angeborene Fähigkeit: Drachenkünste
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 224 | 990 |
| MP | 64 | 650 |
| Angriff | 200 | 990 |
| Verteidigung | 114 | 990 |
| Beweglichkeit | 163 | 390 |
| Weisheit | 160 | 330 |
Kampffähigkeiten: Verlangsamung, Stärkung, Heilung
Angeborene Fähigkeit: Drachenkünste
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 210 | 920 |
| MP | 116 | 620 |
| Angriff | 210 | 790 |
| Verteidigung | 103 | 890 |
| Beweglichkeit | 100 | 800 |
| Weisheit | 42 | 770 |
Kampffähigkeiten: Lau, Flammenhieb, Flammenodem
Angeborene Fähigkeit: Eis
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 333 | 990 |
| MP | 48 | 730 |
| Angriff | 176 | 990 |
| Verteidigung | 76 | 910 |
| Beweglichkeit | 88 | 250 |
| Weisheit | 40 | 580 |
Kampffähigkeiten: Brennender Odem, Sandsturm
Angeborene Fähigkeit: Wüterich