KettenköterLv. 5 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 31 | 990 |
| MP | 10 | 540 |
| Angriff | 20 | 850 |
| Verteidigung | 18 | 960 |
| Beweglichkeit | 10 | 650 |
| Weisheit | 5 | 650 |
Angeborene Fähigkeit: Pantomime
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumbas061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 31 | 990 |
| MP | 10 | 540 |
| Angriff | 20 | 850 |
| Verteidigung | 18 | 960 |
| Beweglichkeit | 10 | 650 |
| Weisheit | 5 | 650 |
Angeborene Fähigkeit: Pantomime
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 940 |
| MP | 11 | 610 |
| Angriff | 23 | 860 |
| Verteidigung | 10 | 960 |
| Beweglichkeit | 25 | 680 |
| Weisheit | 15 | 630 |
Angeborene Fähigkeit: Naturbestie
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 30 | 990 |
| MP | 8 | 640 |
| Angriff | 21 | 850 |
| Verteidigung | 14 | 820 |
| Beweglichkeit | 30 | 580 |
| Weisheit | 18 | 650 |
Kampffähigkeiten: Frosthieb
Angeborene Fähigkeit: Säusel Knirsch
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 990 |
| MP | 10 | 750 |
| Angriff | 29 | 990 |
| Verteidigung | 14 | 720 |
| Beweglichkeit | 20 | 370 |
| Weisheit | 14 | 500 |
Kampffähigkeiten: Konzentrieren
Angeborene Fähigkeit: Jäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 25 | 930 |
| MP | 15 | 490 |
| Angriff | 30 | 950 |
| Verteidigung | 12 | 990 |
| Beweglichkeit | 15 | 690 |
| Weisheit | 20 | 660 |
Angeborene Fähigkeit: Heißsporn