JagdroboterLv. 15 · Rang C
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 172 | 950 |
| MP | 160 | 520 |
| Angriff | 76 | 860 |
| Verteidigung | 146 | 980 |
| Beweglichkeit | 100 | 800 |
| Weisheit | 136 | 480 |
Kampffähigkeiten: Helmspalter
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumbas061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 172 | 950 |
| MP | 160 | 520 |
| Angriff | 76 | 860 |
| Verteidigung | 146 | 980 |
| Beweglichkeit | 100 | 800 |
| Weisheit | 136 | 480 |
Kampffähigkeiten: Helmspalter
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 200 | 950 |
| MP | 111 | 480 |
| Angriff | 214 | 940 |
| Verteidigung | 186 | 970 |
| Beweglichkeit | 180 | 730 |
| Weisheit | 56 | 490 |
Kampffähigkeiten: Energieschub, Rempler
Angeborene Fähigkeit: Meuchler
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 154 | 890 |
| MP | 120 | 540 |
| Angriff | 175 | 940 |
| Verteidigung | 196 | 990 |
| Beweglichkeit | 144 | 710 |
| Weisheit | 120 | 750 |
Kampffähigkeiten: Helmspalter, Zweischneidiger Hieb
Angeborene Fähigkeit: Antidrachen
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 196 | 990 |
| MP | 184 | 460 |
| Angriff | 181 | 970 |
| Verteidigung | 222 | 990 |
| Beweglichkeit | 120 | 660 |
| Weisheit | 144 | 330 |
Kampffähigkeiten: Herzensbrecher
Angeborene Fähigkeit: Eisplosionshiebe
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 230 | 920 |
| MP | 184 | 550 |
| Angriff | 208 | 820 |
| Verteidigung | 204 | 930 |
| Beweglichkeit | 160 | 900 |
| Weisheit | 123 | 570 |
Kampffähigkeiten: Schierlingsschlag, Giftiger Gruß
Angeborene Fähigkeit: Nachtmahr