Resistencias y debilidades Fire Breath
A prueba de Aliento ígneo (20)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Limo | 940 | 440 | 990 | 900 | 830 | 470 | |
| D | Limo | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Limo | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Limo | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Limo | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| X | Limo | 880 | 550 | 780 | 740 | 650 | 650 | |
| C | Limo | 860 | 620 | 890 | 990 | 770 | 720 | |
| A | Limo | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Limo | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| D | Dragón | 990 | 480 | 990 | 990 | 580 | 390 | |
| D | Dragón | 950 | 520 | 850 | 990 | 750 | 690 | |
| B | Dragón | 990 | 420 | 980 | 990 | 650 | 460 | |
| A | Dragón | 980 | 290 | 990 | 990 | 760 | 680 | |
| X | Dragón | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | |
| X | Dragón | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | |
| B | Dragón | 990 | 640 | 990 | 990 | 200 | 880 | |
| A | Naturaleza | 990 | 630 | 900 | 990 | 440 | 610 | |
| - | Incarnus | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| X | Demonio | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | |
| - | Incarnus | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |
Se cura con Aliento ígneo (2)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | No muerto | 810 | 990 | 470 | 860 | 990 | 990 | |
| F | Materia | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |