Frou-FrouLv. 25 · Rang B
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 270 | 990 |
| MP | 40 | 640 |
| Angriff | 165 | 990 |
| Verteidigung | 102 | 990 |
| Beweglichkeit | 26 | 200 |
| Weisheit | 40 | 880 |
Kampffähigkeiten: Frostiger Odem, Klirr
Angeborene Fähigkeit: Kalter Schlaf
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias031Palastias035Palastias041Firmamentias061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 270 | 990 |
| MP | 40 | 640 |
| Angriff | 165 | 990 |
| Verteidigung | 102 | 990 |
| Beweglichkeit | 26 | 200 |
| Weisheit | 40 | 880 |
Kampffähigkeiten: Frostiger Odem, Klirr
Angeborene Fähigkeit: Kalter Schlaf
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 289 | 980 |
| MP | 120 | 290 |
| Angriff | 162 | 990 |
| Verteidigung | 216 | 990 |
| Beweglichkeit | 103 | 760 |
| Weisheit | 128 | 680 |
Kampffähigkeiten: Wiederholungsheilen, Mittelheilung, Zack, Seliger Hieb
Angeborene Fähigkeit: Eis
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 316 | 890 |
| MP | 240 | 500 |
| Angriff | 116 | 950 |
| Verteidigung | 234 | 990 |
| Beweglichkeit | 90 | 790 |
| Weisheit | 106 | 630 |
Kampffähigkeiten: Seuchenodem, Magische Barriere, Megastärkung
Angeborene Fähigkeit: Odem
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 280 | 950 |
| MP | 43 | 380 |
| Angriff | 264 | 940 |
| Verteidigung | 186 | 880 |
| Beweglichkeit | 112 | 950 |
| Weisheit | 46 | 500 |
Kampffähigkeiten: Kriegsschrei, Schlappknuff, Sandsturm, Quick-und-weg-Step
Angeborene Fähigkeit: Guerilla
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 333 | 980 |
| MP | 76 | 290 |
| Angriff | 212 | 990 |
| Verteidigung | 196 | 990 |
| Beweglichkeit | 120 | 760 |
| Weisheit | 164 | 680 |
Kampffähigkeiten: Flammenodem, Kalter Odem, Frosthieb
Angeborene Fähigkeit: Eis