| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|
| LP | 20 | 56 |
| MP | 118 | 999 |
| Angriff | 188 | 950 |
| Verteidigung | 350 | 999 |
| Beweglichkeit | 106 | 950 |
| Weisheit | 240 | 999 |
Kampffähigkeiten: Dussel, Lau, Schemenhieb, Frosthieb
Angeborene Fähigkeit: Peng Knirsch
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|
| LP | 198 | 950 |
| MP | 166 | 480 |
| Angriff | 152 | 940 |
| Verteidigung | 267 | 970 |
| Beweglichkeit | 120 | 730 |
| Weisheit | 138 | 490 |
Kampffähigkeiten: Trantüte, Helmspalter, Blendender Blitz, Seliger Hieb
Angeborene Fähigkeit: Meuchler
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|
| LP | 246 | 950 |
| MP | 172 | 520 |
| Angriff | 112 | 860 |
| Verteidigung | 186 | 980 |
| Beweglichkeit | 160 | 800 |
| Weisheit | 136 | 480 |
Kampffähigkeiten: Schlafmütze, Merkurstoß, Trantüte, Schlappknuff
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|
| LP | 46 | 56 |
| MP | 120 | 999 |
| Angriff | 104 | 950 |
| Verteidigung | 298 | 999 |
| Beweglichkeit | 298 | 950 |
| Weisheit | 299 | 999 |
Kampffähigkeiten: Bätsch, Bumm, Magische Schwäche, Kamikaze
Angeborene Fähigkeit: Peng Knirsch
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|
| LP | 260 | 920 |
| MP | 184 | 550 |
| Angriff | 248 | 820 |
| Verteidigung | 98 | 930 |
| Beweglichkeit | 120 | 900 |
| Weisheit | 277 | 570 |
Kampffähigkeiten: Helmspalter, Quick-und-weg-Step, Windstoßhieb, Zisch
Angeborene Fähigkeit: Nachtmahr