KoboldLv. 5 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 8 | 840 |
| MP | 20 | 780 |
| Angriff | 29 | 810 |
| Verteidigung | 45 | 870 |
| Beweglichkeit | 30 | 760 |
| Weisheit | 15 | 870 |
Kampffähigkeiten: Beschleunigung
Angeborene Fähigkeit: Fauch Peng
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumbas061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 8 | 840 |
| MP | 20 | 780 |
| Angriff | 29 | 810 |
| Verteidigung | 45 | 870 |
| Beweglichkeit | 30 | 760 |
| Weisheit | 15 | 870 |
Kampffähigkeiten: Beschleunigung
Angeborene Fähigkeit: Fauch Peng
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 920 |
| MP | 8 | 630 |
| Angriff | 21 | 940 |
| Verteidigung | 14 | 990 |
| Beweglichkeit | 28 | 530 |
| Weisheit | 32 | 690 |
Kampffähigkeiten: Heilung
Angeborene Fähigkeit: Grüner Daumen
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 8 | 900 |
| MP | 15 | 650 |
| Angriff | 20 | 920 |
| Verteidigung | 45 | 780 |
| Beweglichkeit | 15 | 680 |
| Weisheit | 15 | 920 |
Kampffähigkeiten: Kühler Odem, Knirsch
Angeborene Fähigkeit: Eis-Ass
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 10 | 880 |
| MP | 23 | 610 |
| Angriff | 35 | 860 |
| Verteidigung | 40 | 920 |
| Beweglichkeit | 20 | 820 |
| Weisheit | 18 | 780 |
Kampffähigkeiten: Fauch, Flammenhieb
Angeborene Fähigkeit: Feuerkämpfer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 10 | 900 |
| MP | 23 | 700 |
| Angriff | 35 | 860 |
| Verteidigung | 40 | 980 |
| Beweglichkeit | 20 | 650 |
| Weisheit | 18 | 650 |
Kampffähigkeiten: Giftiger Odem
Angeborene Fähigkeit: Gruftherz