BlasenschleimLv. 5 · Rang F
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 28 | 900 |
| MP | 20 | 630 |
| Angriff | 21 | 860 |
| Verteidigung | 10 | 940 |
| Beweglichkeit | 28 | 700 |
| Weisheit | 12 | 860 |
Kampffähigkeiten: Zungenpeitsche
Angeborene Fähigkeit: Schleimer
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs011Halluzias031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumba
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 28 | 900 |
| MP | 20 | 630 |
| Angriff | 21 | 860 |
| Verteidigung | 10 | 940 |
| Beweglichkeit | 28 | 700 |
| Weisheit | 12 | 860 |
Kampffähigkeiten: Zungenpeitsche
Angeborene Fähigkeit: Schleimer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 40 | 770 |
| MP | 35 | 990 |
| Angriff | 21 | 630 |
| Verteidigung | 7 | 690 |
| Beweglichkeit | 60 | 990 |
| Weisheit | 99 | 990 |
Kampffähigkeiten: Schierlingsschlag
Angeborene Fähigkeit: Heiler
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 30 | 990 |
| MP | 15 | 750 |
| Angriff | 28 | 990 |
| Verteidigung | 14 | 720 |
| Beweglichkeit | 20 | 370 |
| Weisheit | 18 | 500 |
Kampffähigkeiten: Helmspalter
Angeborene Fähigkeit: Jäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 32 | 940 |
| MP | 20 | 550 |
| Angriff | 21 | 920 |
| Verteidigung | 15 | 860 |
| Beweglichkeit | 35 | 610 |
| Weisheit | 15 | 990 |
Kampffähigkeiten: Süßer Odem
Angeborene Fähigkeit: Tänzer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 840 |
| MP | 30 | 780 |
| Angriff | 25 | 810 |
| Verteidigung | 16 | 870 |
| Beweglichkeit | 20 | 760 |
| Weisheit | 60 | 870 |
Kampffähigkeiten: Zungenpeitsche
Angeborene Fähigkeit: Fauch Peng