Ice Breath-Resistenzen und Schwächen
Sicher vor Frostodem (17)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Schleim | 940 | 440 | 990 | 900 | 830 | 470 | |
| D | Schleim | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Schleim | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Schleim | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 860 | 620 | 890 | 990 | 770 | 720 | |
| A | Schleim | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Schleim | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| D | Drache | 990 | 480 | 990 | 990 | 580 | 390 | |
| A | Drache | 980 | 290 | 990 | 990 | 760 | 680 | |
| X | Drache | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | |
| X | Drache | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | |
| S | Drache | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| C | Natur | 910 | 800 | 820 | 830 | 710 | 450 | |
| A | Natur | 990 | 630 | 900 | 990 | 440 | 610 | |
| X | Dämon | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | |
| - | Inkarnat | 990 | 450 | 910 | 980 | 600 | 820 |
Geheilt durch Frostodem (1)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materie | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |