Frou-WichtelLv. 5 · Rang F
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 990 |
| MP | 25 | 500 |
| Angriff | 24 | 990 |
| Verteidigung | 12 | 960 |
| Beweglichkeit | 30 | 610 |
| Weisheit | 13 | 300 |
Angeborene Fähigkeit: Eis-Ass
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias031Palastias035Palastias041Firmamentias061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 990 |
| MP | 25 | 500 |
| Angriff | 24 | 990 |
| Verteidigung | 12 | 960 |
| Beweglichkeit | 30 | 610 |
| Weisheit | 13 | 300 |
Angeborene Fähigkeit: Eis-Ass
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 30 | 990 |
| MP | 20 | 750 |
| Angriff | 28 | 860 |
| Verteidigung | 10 | 490 |
| Beweglichkeit | 60 | 610 |
| Weisheit | 15 | 750 |
Kampffähigkeiten: Kühler Odem
Angeborene Fähigkeit: Toxator
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 990 |
| MP | 15 | 400 |
| Angriff | 26 | 990 |
| Verteidigung | 12 | 940 |
| Beweglichkeit | 56 | 820 |
| Weisheit | 20 | 80 |
Kampffähigkeiten: Rempler
Angeborene Fähigkeit: Verteidiger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 32 | 990 |
| MP | 12 | 580 |
| Angriff | 28 | 940 |
| Verteidigung | 14 | 650 |
| Beweglichkeit | 18 | 700 |
| Weisheit | 30 | 550 |
Kampffähigkeiten: Feuerodem
Angeborene Fähigkeit: Toxator
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 30 | 990 |
| MP | 16 | 400 |
| Angriff | 30 | 990 |
| Verteidigung | 13 | 960 |
| Beweglichkeit | 20 | 690 |
| Weisheit | 25 | 480 |
Angeborene Fähigkeit: Märtyrer