FeuergeistLv. 15 · Rang F
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 188 | 810 |
| MP | 98 | 990 |
| Angriff | 56 | 470 |
| Verteidigung | 98 | 860 |
| Beweglichkeit | 226 | 990 |
| Weisheit | 120 | 990 |
Kampffähigkeiten: Zischel, Pfennigfuchser, Säusel
Angeborene Fähigkeit: Feuer
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumba
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 188 | 810 |
| MP | 98 | 990 |
| Angriff | 56 | 470 |
| Verteidigung | 98 | 860 |
| Beweglichkeit | 226 | 990 |
| Weisheit | 120 | 990 |
Kampffähigkeiten: Zischel, Pfennigfuchser, Säusel
Angeborene Fähigkeit: Feuer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 200 | 620 |
| MP | 160 | 990 |
| Angriff | 118 | 810 |
| Verteidigung | 132 | 960 |
| Beweglichkeit | 150 | 950 |
| Weisheit | 98 | 990 |
Kampffähigkeiten: Zischel, Pfennigfuchser, Gritz
Angeborene Fähigkeit: Peng Säusel
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 990 |
| MP | 88 | 620 |
| Angriff | 200 | 950 |
| Verteidigung | 116 | 900 |
| Beweglichkeit | 106 | 430 |
| Weisheit | 200 | 610 |
Kampffähigkeiten: Zischel, Pfennigfuchser, Peng
Angeborene Fähigkeit: Rückenstärker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 5 | 32 |
| MP | 120 | 999 |
| Angriff | 128 | 950 |
| Verteidigung | 290 | 999 |
| Beweglichkeit | 133 | 999 |
| Weisheit | 120 | 999 |
Kampffähigkeiten: Fauch, Pfennigfuchser, Feuerodem
Angeborene Fähigkeit: Schleimer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 870 |
| MP | 64 | 690 |
| Angriff | 176 | 850 |
| Verteidigung | 112 | 870 |
| Beweglichkeit | 164 | 760 |
| Weisheit | 144 | 800 |
Kampffähigkeiten: Fauch, Pfennigfuchser, Feuerodem
Angeborene Fähigkeit: Fauch Zick