KettenköterLv. 25 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 232 | 990 |
| MP | 88 | 540 |
| Angriff | 134 | 850 |
| Verteidigung | 128 | 960 |
| Beweglichkeit | 136 | 650 |
| Weisheit | 80 | 650 |
Kampffähigkeiten: Benebelnder Odem
Angeborene Fähigkeit: Pantomime
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumbas061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 232 | 990 |
| MP | 88 | 540 |
| Angriff | 134 | 850 |
| Verteidigung | 128 | 960 |
| Beweglichkeit | 136 | 650 |
| Weisheit | 80 | 650 |
Kampffähigkeiten: Benebelnder Odem
Angeborene Fähigkeit: Pantomime
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 426 | 820 |
| MP | 176 | 730 |
| Angriff | 185 | 920 |
| Verteidigung | 160 | 960 |
| Beweglichkeit | 366 | 730 |
| Weisheit | 112 | 650 |
Kampffähigkeiten: Schierlingsschlag, Merkurstoß
Angeborene Fähigkeit: Guerilla
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 330 | 990 |
| MP | 112 | 190 |
| Angriff | 196 | 950 |
| Verteidigung | 224 | 990 |
| Beweglichkeit | 192 | 980 |
| Weisheit | 188 | 540 |
Kampffähigkeiten: Muntermacher
Angeborene Fähigkeit: Jäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 332 | 990 |
| MP | 36 | 710 |
| Angriff | 164 | 990 |
| Verteidigung | 200 | 990 |
| Beweglichkeit | 62 | 370 |
| Weisheit | 48 | 140 |
Kampffähigkeiten: Konzentrieren, Bumm
Angeborene Fähigkeit: Antidrachen
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 286 | 990 |
| MP | 160 | 400 |
| Angriff | 248 | 990 |
| Verteidigung | 196 | 990 |
| Beweglichkeit | 188 | 590 |
| Weisheit | 240 | 690 |
Kampffähigkeiten: Flammenhieb, Helmspalter
Angeborene Fähigkeit: Antimetall