Khalamari-KnirpsLv. 5 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 35 | 800 |
| MP | 30 | 730 |
| Angriff | 18 | 940 |
| Verteidigung | 10 | 990 |
| Beweglichkeit | 16 | 730 |
| Weisheit | 30 | 730 |
Kampffähigkeiten: Zick
Angeborene Fähigkeit: Aquatheker
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumba
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 35 | 800 |
| MP | 30 | 730 |
| Angriff | 18 | 940 |
| Verteidigung | 10 | 990 |
| Beweglichkeit | 16 | 730 |
| Weisheit | 30 | 730 |
Kampffähigkeiten: Zick
Angeborene Fähigkeit: Aquatheker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 35 | 690 |
| MP | 30 | 980 |
| Angriff | 14 | 650 |
| Verteidigung | 8 | 970 |
| Beweglichkeit | 50 | 990 |
| Weisheit | 20 | 990 |
Kampffähigkeiten: Stärkung
Angeborene Fähigkeit: Aquatheker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 740 |
| MP | 30 | 860 |
| Angriff | 28 | 860 |
| Verteidigung | 12 | 920 |
| Beweglichkeit | 20 | 840 |
| Weisheit | 20 | 820 |
Angeborene Fähigkeit: Jäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 690 |
| MP | 15 | 900 |
| Angriff | 24 | 840 |
| Verteidigung | 18 | 990 |
| Beweglichkeit | 18 | 840 |
| Weisheit | 40 | 990 |
Kampffähigkeiten: Wirrwarr
Angeborene Fähigkeit: Hansdampf
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 16 | 840 |
| MP | 20 | 820 |
| Angriff | 26 | 900 |
| Verteidigung | 22 | 990 |
| Beweglichkeit | 8 | 500 |
| Weisheit | 15 | 820 |
Kampffähigkeiten: Stärkung
Angeborene Fähigkeit: Rückenstärker