WampendracheLv. 25 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 252 | 990 |
| MP | 40 | 730 |
| Angriff | 156 | 990 |
| Verteidigung | 106 | 910 |
| Beweglichkeit | 84 | 250 |
| Weisheit | 64 | 580 |
Kampffähigkeiten: Schlafmütze, Schierlingsschlag
Angeborene Fähigkeit: Wüterich
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs011Halluzias031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumba
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 252 | 990 |
| MP | 40 | 730 |
| Angriff | 156 | 990 |
| Verteidigung | 106 | 910 |
| Beweglichkeit | 84 | 250 |
| Weisheit | 64 | 580 |
Kampffähigkeiten: Schlafmütze, Schierlingsschlag
Angeborene Fähigkeit: Wüterich
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 198 | 990 |
| MP | 26 | 710 |
| Angriff | 286 | 990 |
| Verteidigung | 102 | 990 |
| Beweglichkeit | 99 | 370 |
| Weisheit | 88 | 140 |
Kampffähigkeiten: Sandsturm
Angeborene Fähigkeit: Antidrachen
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 199 | 990 |
| MP | 46 | 400 |
| Angriff | 234 | 990 |
| Verteidigung | 96 | 990 |
| Beweglichkeit | 64 | 590 |
| Weisheit | 12 | 690 |
Kampffähigkeiten: Trantüte, Spatzenhirn, Schlappknuff
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 162 | 930 |
| MP | 58 | 850 |
| Angriff | 172 | 790 |
| Verteidigung | 172 | 870 |
| Beweglichkeit | 98 | 460 |
| Weisheit | 111 | 880 |
Kampffähigkeiten: Gritz, Helmspalter
Angeborene Fähigkeit: Ekelodem
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 220 | 860 |
| MP | 164 | 760 |
| Angriff | 275 | 760 |
| Verteidigung | 288 | 870 |
| Beweglichkeit | 144 | 790 |
| Weisheit | 216 | 900 |
Kampffähigkeiten: Seuchensalve
Angeborene Fähigkeit: Diaboliker