AlgenkönigLv. 5 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 30 | 690 |
| MP | 5 | 900 |
| Angriff | 28 | 840 |
| Verteidigung | 12 | 990 |
| Beweglichkeit | 28 | 840 |
| Weisheit | 12 | 990 |
Angeborene Fähigkeit: Hansdampf
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias011Halluzias031Palastias035Palastias041Firmamentia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 30 | 690 |
| MP | 5 | 900 |
| Angriff | 28 | 840 |
| Verteidigung | 12 | 990 |
| Beweglichkeit | 28 | 840 |
| Weisheit | 12 | 990 |
Angeborene Fähigkeit: Hansdampf
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 26 | 740 |
| MP | 4 | 860 |
| Angriff | 35 | 860 |
| Verteidigung | 6 | 920 |
| Beweglichkeit | 16 | 840 |
| Weisheit | 20 | 820 |
Angeborene Fähigkeit: Jäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 23 | 840 |
| MP | 8 | 820 |
| Angriff | 37 | 900 |
| Verteidigung | 5 | 990 |
| Beweglichkeit | 20 | 500 |
| Weisheit | 18 | 820 |
Angeborene Fähigkeit: Rückenstärker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 24 | 940 |
| MP | 10 | 410 |
| Angriff | 30 | 920 |
| Verteidigung | 8 | 990 |
| Beweglichkeit | 24 | 860 |
| Weisheit | 30 | 600 |
Kampffähigkeiten: Konzentrieren
Angeborene Fähigkeit: Verteidiger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 28 | 690 |
| MP | 5 | 980 |
| Angriff | 21 | 650 |
| Verteidigung | 14 | 970 |
| Beweglichkeit | 42 | 990 |
| Weisheit | 32 | 990 |
Angeborene Fähigkeit: Aquatheker