Resistenze e debolezze Zap
Vulnerabile a Fulmine (20)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Melma | 740 | 930 | 700 | 860 | 930 | 990 | |
| D | Drago | 990 | 400 | 990 | 950 | 520 | 990 | |
| X | Natura | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | |
| - | Incarnus | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| F | Materia | 710 | 880 | 800 | 900 | 990 | 740 | |
| X | Demone | 680 | 660 | 740 | 900 | 700 | 999 | |
| C | Non morto | 990 | 680 | 990 | 580 | 480 | 710 | |
| E | Non morto | 820 | 690 | 580 | 780 | 990 | 650 | |
| D | Non morto | 990 | 470 | 950 | 990 | 560 | 660 | |
| B | Non morto | 870 | 330 | 710 | 830 | 990 | 740 | |
| E | Non morto | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| B | Non morto | 670 | 990 | 700 | 920 | 990 | 990 | |
| D | Non morto | 770 | 570 | 930 | 930 | 990 | 920 | |
| A | Non morto | 880 | 530 | 560 | 780 | 990 | 870 | |
| A | Non morto | 750 | 990 | 690 | 920 | 790 | 990 | |
| X | Non morto | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 | |
| C | Non morto | 950 | 210 | 980 | 990 | 920 | 800 | |
| B | Non morto | 990 | 570 | 890 | 790 | 600 | 800 | |
| B | Non morto | 790 | 890 | 680 | 790 | 990 | 850 | |
| S | Non morto | 790 | 990 | 430 | 990 | 990 | 990 |
A prova di Fulmine (9)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melma | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Melma | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Melma | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Melma | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Melma | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Drago | 990 | 390 | 960 | 990 | 610 | 770 | |
| E | Demone | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Recupera PV con Fulmine (4)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melma | 770 | 990 | 570 | 880 | 930 | 990 | |
| S | Drago | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| X | Natura | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | |
| - | Incarnus | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |