KlunkerbeutelLv. 5 · Rang E
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 690 |
| MP | 15 | 950 |
| Angriff | 28 | 730 |
| Verteidigung | 18 | 920 |
| Beweglichkeit | 30 | 950 |
| Weisheit | 18 | 990 |
Angeborene Fähigkeit: Schwachmacher
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumbas061Apokalypsias062Apokalypsia
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 27 | 690 |
| MP | 15 | 950 |
| Angriff | 28 | 730 |
| Verteidigung | 18 | 920 |
| Beweglichkeit | 30 | 950 |
| Weisheit | 18 | 990 |
Angeborene Fähigkeit: Schwachmacher
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 32 | 680 |
| MP | 20 | 980 |
| Angriff | 21 | 720 |
| Verteidigung | 14 | 930 |
| Beweglichkeit | 30 | 940 |
| Weisheit | 20 | 990 |
Angeborene Fähigkeit: Angstmacher
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 30 | 780 |
| MP | 14 | 620 |
| Angriff | 25 | 950 |
| Verteidigung | 15 | 990 |
| Beweglichkeit | 28 | 850 |
| Weisheit | 18 | 850 |
Angeborene Fähigkeit: Feuerkämpfer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 25 | 900 |
| MP | 18 | 650 |
| Angriff | 18 | 920 |
| Verteidigung | 20 | 780 |
| Beweglichkeit | 35 | 680 |
| Weisheit | 12 | 920 |
Kampffähigkeiten: Kühler Odem
Angeborene Fähigkeit: Eis-Ass
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 15 | 880 |
| MP | 16 | 610 |
| Angriff | 30 | 860 |
| Verteidigung | 40 | 920 |
| Beweglichkeit | 5 | 820 |
| Weisheit | 14 | 780 |
Kampffähigkeiten: Feuerodem
Angeborene Fähigkeit: Feuerkämpfer