Resistenze e debolezze Zam
Vulnerabile a Elektron (3)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melma | 770 | 990 | 570 | 880 | 930 | 990 | |
| X | Natura | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | |
| - | Incarnus | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |
A prova di Elektron (10)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melma | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Melma | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Melma | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Melma | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| B | Melma | 940 | 590 | 640 | 910 | 570 | 740 | |
| S | Melma | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Drago | 990 | 430 | 860 | 960 | 720 | 740 | |
| E | Demone | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Recupera PV con Elektron (10)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Melma | 740 | 930 | 700 | 860 | 930 | 990 | |
| X | Natura | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | |
| X | Bestia | 760 | 999 | 510 | 950 | 999 | 999 | |
| X | Bestia | 999 | 610 | 940 | 920 | 400 | 770 | |
| - | Incarnus | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| F | Materia | 710 | 880 | 800 | 900 | 990 | 740 | |
| S | Demone | 900 | 870 | 770 | 870 | 570 | 720 | |
| S | Bestia | 850 | 530 | 790 | 820 | 460 | 640 | |
| C | Demone | 970 | 250 | 970 | 990 | 860 | 710 | |
| X | Non morto | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 |