SchleimpunkLv. 15 · Rang D
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 990 |
| MP | 40 | 360 |
| Angriff | 168 | 940 |
| Verteidigung | 112 | 990 |
| Beweglichkeit | 180 | 710 |
| Weisheit | 80 | 710 |
Kampffähigkeiten: Schlafmütze
Angeborene Fähigkeit: Paladin
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias011Halluzias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumba
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 990 |
| MP | 40 | 360 |
| Angriff | 168 | 940 |
| Verteidigung | 112 | 990 |
| Beweglichkeit | 180 | 710 |
| Weisheit | 80 | 710 |
Kampffähigkeiten: Schlafmütze
Angeborene Fähigkeit: Paladin
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 940 |
| MP | 80 | 680 |
| Angriff | 176 | 830 |
| Verteidigung | 116 | 940 |
| Beweglichkeit | 100 | 680 |
| Weisheit | 156 | 510 |
Kampffähigkeiten: Schierlingsschlag
Angeborene Fähigkeit: Starkmacher
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 240 | 920 |
| MP | 112 | 690 |
| Angriff | 208 | 990 |
| Verteidigung | 82 | 880 |
| Beweglichkeit | 177 | 490 |
| Weisheit | 176 | 630 |
Kampffähigkeiten: Konzentrieren, Flammenhieb, Windstoßhieb
Angeborene Fähigkeit: Kopfgeldjäger
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 198 | 870 |
| MP | 160 | 580 |
| Angriff | 144 | 820 |
| Verteidigung | 236 | 990 |
| Beweglichkeit | 163 | 940 |
| Weisheit | 55 | 580 |
Kampffähigkeiten: Heilung, Stärkung
Angeborene Fähigkeit: Saboteur
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 156 | 860 |
| MP | 120 | 620 |
| Angriff | 146 | 890 |
| Verteidigung | 160 | 990 |
| Beweglichkeit | 112 | 770 |
| Weisheit | 136 | 720 |
Kampffähigkeiten: Kühler Odem
Angeborene Fähigkeit: Drachenkünste