SchleimpunkLv. 25 · Rang D
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 138 | 990 |
| MP | 48 | 360 |
| Angriff | 115 | 940 |
| Verteidigung | 68 | 990 |
| Beweglichkeit | 112 | 710 |
| Weisheit | 123 | 710 |
Kampffähigkeiten: Schierlingsschlag, Schlafmütze
Angeborene Fähigkeit: Paladin
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs001Novizias011Halluzias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumba
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 138 | 990 |
| MP | 48 | 360 |
| Angriff | 115 | 940 |
| Verteidigung | 68 | 990 |
| Beweglichkeit | 112 | 710 |
| Weisheit | 123 | 710 |
Kampffähigkeiten: Schierlingsschlag, Schlafmütze
Angeborene Fähigkeit: Paladin
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 332 | 990 |
| MP | 98 | 400 |
| Angriff | 252 | 990 |
| Verteidigung | 152 | 990 |
| Beweglichkeit | 126 | 590 |
| Weisheit | 112 | 690 |
Kampffähigkeiten: Megastärkung, Denkste, Helmspalter
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 228 | 890 |
| MP | 84 | 410 |
| Angriff | 288 | 980 |
| Verteidigung | 154 | 850 |
| Beweglichkeit | 346 | 990 |
| Weisheit | 102 | 620 |
Kampffähigkeiten: Konzentrieren, Schlappknuff
Angeborene Fähigkeit: Naturbestie
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 220 | 900 |
| MP | 124 | 620 |
| Angriff | 234 | 990 |
| Verteidigung | 114 | 880 |
| Beweglichkeit | 70 | 650 |
| Weisheit | 65 | 560 |
Kampffähigkeiten: Zack, Multiheilung
Angeborene Fähigkeit: Berserker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 298 | 740 |
| MP | 168 | 930 |
| Angriff | 261 | 700 |
| Verteidigung | 188 | 860 |
| Beweglichkeit | 84 | 930 |
| Weisheit | 103 | 990 |
Kampffähigkeiten: Grutz, Zischel
Angeborene Fähigkeit: Muspell