Resistencias y debilidades Zap
Vulnerable a Minidescarga (20)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Limo | 740 | 930 | 700 | 860 | 930 | 990 | |
| D | Dragón | 990 | 400 | 990 | 950 | 520 | 990 | |
| X | Naturaleza | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | |
| - | Incarnus | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| F | Materia | 710 | 880 | 800 | 900 | 990 | 740 | |
| X | Demonio | 680 | 660 | 740 | 900 | 700 | 999 | |
| C | No muerto | 990 | 680 | 990 | 580 | 480 | 710 | |
| E | No muerto | 820 | 690 | 580 | 780 | 990 | 650 | |
| D | No muerto | 990 | 470 | 950 | 990 | 560 | 660 | |
| B | No muerto | 870 | 330 | 710 | 830 | 990 | 740 | |
| E | No muerto | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| B | No muerto | 670 | 990 | 700 | 920 | 990 | 990 | |
| D | No muerto | 770 | 570 | 930 | 930 | 990 | 920 | |
| A | No muerto | 880 | 530 | 560 | 780 | 990 | 870 | |
| A | No muerto | 750 | 990 | 690 | 920 | 790 | 990 | |
| X | No muerto | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 | |
| C | No muerto | 950 | 210 | 980 | 990 | 920 | 800 | |
| B | No muerto | 990 | 570 | 890 | 790 | 600 | 800 | |
| B | No muerto | 790 | 890 | 680 | 790 | 990 | 850 | |
| S | No muerto | 790 | 990 | 430 | 990 | 990 | 990 |
A prueba de Minidescarga (9)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Limo | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Limo | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Limo | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Limo | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Limo | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Limo | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Dragón | 990 | 390 | 960 | 990 | 610 | 770 | |
| E | Demonio | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Se cura con Minidescarga (4)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Limo | 770 | 990 | 570 | 880 | 930 | 990 | |
| S | Dragón | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| X | Naturaleza | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | |
| - | Incarnus | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |