Résistances et faiblesses Zam
Vulnérable à l'Élec (3)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Gluant | 770 | 990 | 570 | 880 | 930 | 990 | |
| X | Nature | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | |
| - | Incarnus | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |
Invulnérable à l'Élec (10)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Gluant | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Gluant | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Gluant | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Gluant | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Gluant | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| B | Gluant | 940 | 590 | 640 | 910 | 570 | 740 | |
| S | Gluant | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Dragon | 990 | 430 | 860 | 960 | 720 | 740 | |
| E | Démon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Soigné par l'Élec (10)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Gluant | 740 | 930 | 700 | 860 | 930 | 990 | |
| X | Nature | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | |
| X | Bête | 760 | 999 | 510 | 950 | 999 | 999 | |
| X | Bête | 999 | 610 | 940 | 920 | 400 | 770 | |
| - | Incarnus | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| F | Matière | 710 | 880 | 800 | 900 | 990 | 740 | |
| S | Démon | 900 | 870 | 770 | 870 | 570 | 720 | |
| S | Bête | 850 | 530 | 790 | 820 | 460 | 640 | |
| C | Démon | 970 | 250 | 970 | 990 | 860 | 710 | |
| X | Mort-vivant | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 |