Résistances et faiblesses Zap
Vulnérable à la Foudre (20)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Gluant | 740 | 930 | 700 | 860 | 930 | 990 | |
| D | Dragon | 990 | 400 | 990 | 950 | 520 | 990 | |
| X | Nature | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | |
| - | Incarnus | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| F | Matière | 710 | 880 | 800 | 900 | 990 | 740 | |
| X | Démon | 680 | 660 | 740 | 900 | 700 | 999 | |
| C | Mort-vivant | 990 | 680 | 990 | 580 | 480 | 710 | |
| E | Mort-vivant | 820 | 690 | 580 | 780 | 990 | 650 | |
| D | Mort-vivant | 990 | 470 | 950 | 990 | 560 | 660 | |
| B | Mort-vivant | 870 | 330 | 710 | 830 | 990 | 740 | |
| E | Mort-vivant | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| B | Mort-vivant | 670 | 990 | 700 | 920 | 990 | 990 | |
| D | Mort-vivant | 770 | 570 | 930 | 930 | 990 | 920 | |
| A | Mort-vivant | 880 | 530 | 560 | 780 | 990 | 870 | |
| A | Mort-vivant | 750 | 990 | 690 | 920 | 790 | 990 | |
| X | Mort-vivant | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 | |
| C | Mort-vivant | 950 | 210 | 980 | 990 | 920 | 800 | |
| B | Mort-vivant | 990 | 570 | 890 | 790 | 600 | 800 | |
| B | Mort-vivant | 790 | 890 | 680 | 790 | 990 | 850 | |
| S | Mort-vivant | 790 | 990 | 430 | 990 | 990 | 990 |
Invulnérable à la Foudre (9)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Gluant | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Gluant | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Gluant | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Gluant | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Gluant | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Gluant | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Dragon | 990 | 390 | 960 | 990 | 610 | 770 | |
| E | Démon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Soigné par la Foudre (4)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Gluant | 770 | 990 | 570 | 880 | 930 | 990 | |
| S | Dragon | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| X | Nature | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | |
| - | Incarnus | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |