Fire Breath-Resistenzen und Schwächen
Sicher vor Feuerodem (20)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Schleim | 940 | 440 | 990 | 900 | 830 | 470 | |
| D | Schleim | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Schleim | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Schleim | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| X | Schleim | 880 | 550 | 780 | 740 | 650 | 650 | |
| C | Schleim | 860 | 620 | 890 | 990 | 770 | 720 | |
| A | Schleim | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Schleim | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| D | Drache | 990 | 480 | 990 | 990 | 580 | 390 | |
| D | Drache | 950 | 520 | 850 | 990 | 750 | 690 | |
| B | Drache | 990 | 420 | 980 | 990 | 650 | 460 | |
| A | Drache | 980 | 290 | 990 | 990 | 760 | 680 | |
| X | Drache | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | |
| X | Drache | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | |
| B | Drache | 990 | 640 | 990 | 990 | 200 | 880 | |
| A | Natur | 990 | 630 | 900 | 990 | 440 | 610 | |
| - | Inkarnat | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| X | Dämon | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | |
| - | Inkarnat | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |
Geheilt durch Feuerodem (2)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Untoter | 810 | 990 | 470 | 860 | 990 | 990 | |
| F | Materie | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |