BlasenschleimLv. 15 · Rang F
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 224 | 900 |
| MP | 143 | 630 |
| Angriff | 168 | 860 |
| Verteidigung | 98 | 940 |
| Beweglichkeit | 224 | 700 |
| Weisheit | 120 | 860 |
Kampffähigkeiten: Süßer Odem
Angeborene Fähigkeit: Schleimer
Musik und Hintergrundton
Zu finden aufs011Halluzias031Palastias035Palastias041Firmamentias051Mamumbas053Mamumba
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 224 | 900 |
| MP | 143 | 630 |
| Angriff | 168 | 860 |
| Verteidigung | 98 | 940 |
| Beweglichkeit | 224 | 700 |
| Weisheit | 120 | 860 |
Kampffähigkeiten: Süßer Odem
Angeborene Fähigkeit: Schleimer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 162 | 860 |
| MP | 150 | 990 |
| Angriff | 146 | 490 |
| Verteidigung | 56 | 750 |
| Beweglichkeit | 180 | 870 |
| Weisheit | 68 | 990 |
Kampffähigkeiten: Fata Morgana, Süßer Odem
Angeborene Fähigkeit: Heiler
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 160 | 890 |
| MP | 112 | 740 |
| Angriff | 144 | 770 |
| Verteidigung | 112 | 910 |
| Beweglichkeit | 126 | 740 |
| Weisheit | 66 | 740 |
Kampffähigkeiten: Gritz, Süßer Odem
Angeborene Fähigkeit: Hansdampf
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 244 | 790 |
| MP | 117 | 970 |
| Angriff | 156 | 460 |
| Verteidigung | 124 | 990 |
| Beweglichkeit | 102 | 990 |
| Weisheit | 180 | 990 |
Kampffähigkeiten: Süßer Odem, Seliger Hieb, Frosthieb
Angeborene Fähigkeit: Tänzer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 216 | 750 |
| MP | 240 | 990 |
| Angriff | 198 | 690 |
| Verteidigung | 143 | 790 |
| Beweglichkeit | 166 | 870 |
| Weisheit | 74 | 990 |
Kampffähigkeiten: Bombenhieb, Peng, Süßer Odem
Angeborene Fähigkeit: Diaboliker