Resistenze e debolezze Frizz
Vulnerabile a Fiamma (19)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Drago | 990 | 750 | 860 | 490 | 610 | 750 | |
| E | Drago | 990 | 770 | 840 | 820 | 440 | 580 | |
| C | Natura | 890 | 460 | 990 | 990 | 800 | 600 | |
| F | Natura | 700 | 920 | 860 | 980 | 780 | 980 | |
| D | Natura | 700 | 790 | 830 | 950 | 990 | 990 | |
| E | Demone | 750 | 990 | 730 | 820 | 840 | 910 | |
| F | Natura | 940 | 410 | 920 | 990 | 860 | 600 | |
| B | Natura | 750 | 990 | 670 | 970 | 790 | 980 | |
| C | Natura | 990 | 540 | 880 | 990 | 580 | 600 | |
| F | Natura | 780 | 660 | 860 | 990 | 990 | 650 | |
| S | Natura | 960 | 480 | 940 | 990 | 700 | 490 | |
| B | Natura | 940 | 460 | 990 | 990 | 790 | 300 | |
| C | Materia | 950 | 740 | 800 | 920 | 680 | 300 | |
| F | Materia | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 | |
| F | Non morto | 920 | 630 | 940 | 990 | 530 | 690 | |
| E | Non morto | 870 | 690 | 850 | 950 | 690 | 870 | |
| F | Non morto | 900 | 700 | 860 | 980 | 650 | 650 | |
| A | Non morto | 780 | 990 | 650 | 840 | 840 | 940 | |
| D | Non morto | 850 | 670 | 800 | 850 | 990 | 560 |
A prova di Fiamma (10)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melma | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Melma | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Melma | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Melma | 870 | 690 | 850 | 870 | 760 | 800 | |
| D | Melma | 990 | 520 | 880 | 990 | 490 | 990 | |
| A | Melma | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Melma | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Demone | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Recupera PV con Fiamma (2)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Non morto | 810 | 990 | 470 | 860 | 990 | 990 | |
| F | Materia | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |