Zam-Resistenzen und Schwächen
Anfällig für Gritz (3)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Schleim | 770 | 990 | 570 | 880 | 930 | 990 | |
| X | Natur | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | |
| - | Inkarnat | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |
Sicher vor Gritz (10)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Schleim | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Schleim | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Schleim | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Schleim | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| B | Schleim | 940 | 590 | 640 | 910 | 570 | 740 | |
| S | Schleim | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Drache | 990 | 430 | 860 | 960 | 720 | 740 | |
| E | Dämon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Inkarnat | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Geheilt durch Gritz (10)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Schleim | 740 | 930 | 700 | 860 | 930 | 990 | |
| X | Natur | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | |
| X | Bestie | 760 | 999 | 510 | 950 | 999 | 999 | |
| X | Bestie | 999 | 610 | 940 | 920 | 400 | 770 | |
| - | Inkarnat | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| F | Materie | 710 | 880 | 800 | 900 | 990 | 740 | |
| S | Dämon | 900 | 870 | 770 | 870 | 570 | 720 | |
| S | Bestie | 850 | 530 | 790 | 820 | 460 | 640 | |
| C | Dämon | 970 | 250 | 970 | 990 | 860 | 710 | |
| X | Untoter | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 |