Resistencias y debilidades Frizz
Vulnerable a Miniataque ígneo (19)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Dragón | 990 | 750 | 860 | 490 | 610 | 750 | |
| E | Dragón | 990 | 770 | 840 | 820 | 440 | 580 | |
| C | Naturaleza | 890 | 460 | 990 | 990 | 800 | 600 | |
| F | Naturaleza | 700 | 920 | 860 | 980 | 780 | 980 | |
| D | Naturaleza | 700 | 790 | 830 | 950 | 990 | 990 | |
| E | Demonio | 750 | 990 | 730 | 820 | 840 | 910 | |
| F | Naturaleza | 940 | 410 | 920 | 990 | 860 | 600 | |
| B | Naturaleza | 750 | 990 | 670 | 970 | 790 | 980 | |
| C | Naturaleza | 990 | 540 | 880 | 990 | 580 | 600 | |
| F | Naturaleza | 780 | 660 | 860 | 990 | 990 | 650 | |
| S | Naturaleza | 960 | 480 | 940 | 990 | 700 | 490 | |
| B | Naturaleza | 940 | 460 | 990 | 990 | 790 | 300 | |
| C | Materia | 950 | 740 | 800 | 920 | 680 | 300 | |
| F | Materia | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 | |
| F | No muerto | 920 | 630 | 940 | 990 | 530 | 690 | |
| E | No muerto | 870 | 690 | 850 | 950 | 690 | 870 | |
| F | No muerto | 900 | 700 | 860 | 980 | 650 | 650 | |
| A | No muerto | 780 | 990 | 650 | 840 | 840 | 940 | |
| D | No muerto | 850 | 670 | 800 | 850 | 990 | 560 |
A prueba de Miniataque ígneo (10)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Limo | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Limo | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Limo | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Limo | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Limo | 870 | 690 | 850 | 870 | 760 | 800 | |
| D | Limo | 990 | 520 | 880 | 990 | 490 | 990 | |
| A | Limo | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Limo | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Demonio | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Se cura con Miniataque ígneo (2)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | No muerto | 810 | 990 | 470 | 860 | 990 | 990 | |
| F | Materia | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |